专家计划:财神命中率:83% | 回报率:1465%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377-379期 | 小 | 0377期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0376期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0370期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0369期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0368期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0362期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0358期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0356期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0354期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 大 | 0351期 4连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0350期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 大 | 0349期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 大 | 0348期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 大 | 0345期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0344期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0342期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0341期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0339期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0338期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0336期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0334期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0332期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0330期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0327期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 大 | 0325期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0323期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 大 | 0322期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0321期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0318期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0317期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0316期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0313期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
310-312期 | 大 | 0310期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 大 | 0309期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0306期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 大 | 0304期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0303期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0302期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0299期 | 1,2,2 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。